Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
3981 4180 MESNA ZAJEDNICA "JAJINCI" 102613175 07050739 04388
3982 4181 MESNA ZAJEDNICA "KUMODRAŽ 1" 102613239 06978673 04389
3983 4182 MESNA ZAJEDNICA "KUMODRAŽ" 102613167 06978665 04390
3984 4183 MESNA ZAJEDNICA "MILORAD MEDAKOVIĆ" 102613134 06978681 04391
3985 4184 MESNA ZAJEDNICA "PAŠINO BRDO" 102613100 06978550 04392
3986 4185 MESNA ZAJEDNICA "TEŠIĆA KUPATILO" 102613095 06978541 04393
3987 4186 MESNA ZAJEDNICA "ČINOVNIČKA KOLONIJA" 102613087 06975844 04394
3988 4187 MESNA ZAJEDNICA "ŠUMICE" 102613126 06978649 04395
3989 4188 MESNA ZAJEDNICA "MEDAKOVIĆ 3" 102579591 17050125 04396
3990 4189 MESNA ZAJEDNICA "PINOSAVA" 102613206 07013086 04397
3991 4190 MESNA ZAJEDNICA "RIPANj" 102579606 07003838 04398
3992 4191 DVANAESTA MESNA ZAJEDNICA "MILUNKA SAVIĆ" 102579614 06897029 04399
3993 4192 GRAD BEOGRAD-GRADSKA OPŠTINA VRAČAR-BUDžET 101989714 07013183 04401
3994 4193 GRADSKA OPŠTINA VRAČAR - UPRAVA GRADSKE OPŠTINE 101989714 07013183 04404
3995 4194 GRAD BEOGRAD - GRADSKA OPŠTINA ZEMUN - BUDžET 100014908 07000073 04411
3996 4195 GRADSKA OPŠTINA ZEMUN - OPŠTINSKA UPRAVA 100014908 07000073 04412
3997 4196 MESNA ZAJEDNICA "BOLjEVCI" 100104552 07019475 04415
3998 4197 GRAD BEOGRAD - GRADSKA OPŠTINA ZVEZDARA - BUDžET 101468873 07004656 04424
3999 4198 UPRAVA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA 101468873 07004656 04428
4000 4199 MESNA ZAJEDNICA "ZVEZDARA" 101468568 07011130 04429