Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
4241 4440 MESNA ZAJEDNICA KLENIKE 103617080 07103425 04704
4242 4441 MESNA ZAJEDNICA KLINOVAC 102729645 07318014 04705
4243 4442 MESNA ZAJEDNICA KONČULj 102993192 07318120 04706
4244 4443 MESNA ZAJEDNICA KRŠEVICA 102687917 07318391 04707
4245 4444 MESNA ZAJEDNICA LEVOSOJE 103029921 07103433 04708
4246 4445 MESNA ZAJEDNICA LETOVICA 102859943 07318065 04709
4247 4446 MESNA ZAJEDNICA LjILjANCE 101949343 07318111 04710
4248 4447 MESNA ZAJEDNICA MUHOVAC 102823805 07241232 04711
4249 4448 MESNA ZAJEDNICA NESALCE 102993176 07103441 04712
4250 4449 MESNA ZAJEDNICA SAMOLjICA 102220650 07318073 04713
4251 4450 MESNA ZAJEDNICA LOPARDINCE 102171365 07317972 04714
4252 4451 MESNA ZAJEDNICA LUČANE 102892902 07318103 04715
4253 4452 MESNA ZAJEDNICA RAKOVAC 102983672 07318022 04716
4254 4453 MESNA ZAJEDNICA SPANČEVAC 102220633 07103450 04717
4255 4454 MESNA ZAJEDNICA SRPSKA KUĆA 103093871 07318049 04718
4256 4455 PREDŠKOLSKA USTANOVA "NAŠA RADOST" 100976070 07251785 04719
4257 4456 BIBLIOTEKA "14. NOVEMBAR" 100367983 17047485 04720
4258 4457 JAVNA USTANOVA ZA OBRAZOVANjE I KULTURU "VUK KARADžIĆ" 100975794 07196857 04721
4259 4458 TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE BUJANOVAC 100975671 17032909 04724
4260 4459 OPŠTINA CRNA TRAVA-BUDžET 101064719 07205694 04725