Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
501 324 OSNOVNA ŠKOLA "PRVI SRPSKI USTANAK" ORAŠAC 100767027 07113471 00631
502 325 OSNOVNA ŠKOLA "STEVAN MOKRANjAC" KOBIŠNICA 100773890 07129149 01165
503 326 DOM ZDRAVLjA NOVI PAZAR 107659125 17828312 80990
504 327 JABLANIČKI UPRAVNI OKRUG 104163881 17650416 41124
505 328 TEHNOLOŠKA ŠKOLA PARAĆIN 100875555 07352468 01973
506 329 UNIVERZITET U NIŠU - TEHNOLOŠKI FAKULTET 100107686 07282273 02249
507 330 OSNOVNA ŠKOLA "IVO LOLA RIBAR" 101605350 07164807 00929
508 332 TEHNIČKA ŠKOLA "15. MAJ" 102133314 07271310 01950
509 333 OSNOVNA ŠKOLA "RADOJKA LAKIĆ" 100181062 07001843 00393
510 334 EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA PARAĆIN 101093545 07352441 01971
511 335 OSNOVNA ŠKOLA "MILORAD MIĆA MARKOVIĆ" 101761408 07003587 00561
512 336 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD MAJDANPEK 100623854 07213697 00299
513 337 INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE 100455063 08008353 02565
514 338 OSNOVNA ŠKOLA "ZMAJ JOVA JOVANOVIĆ" 101739170 07019912 00544
515 339 TEHNIČKA ŠKOLA "MILEVA MARIĆ-AJNŠTAJN" 100237011 08043370 02047
516 340 OSNOVNI SUD U SOMBORU 106400548 08864381 80487
517 341 SREDNjA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" RAČA 101228345 07113579 01864
518 342 MEDICINSKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA "SESTRE NINKOVIĆ" 101042289 07150318 01860
519 343 MUZEJ NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI 101731233 07114915 07329
520 344 EKONOMSKI FAKULTET UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU 101578837 07151322 02279