Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
7141 7341 OPŠTINA LAPOVO - BUDžET 101888526 07713754 08232
7142 7342 OPŠTINA LAPOVO - OPŠTINSKA UPRAVA 101888526 07713754 08233
7143 7343 MESNA ZAJEDNICA LAPOVO 102793441 07149344
7144 7344 USTANOVA ZA DECU PREDŠKOLSKOG UZRASTA "NAŠA MLADOST" 100980389 07877757 08238
7145 7345 OPŠTINSKA BIBLIOTEKA "SLOVO" 100980477 17036521 08239
7146 7346 CENTAR ZA KULTURU "STEFAN NEMANjA" 101888204 07652038 08240
7147 7347 GRAD NIŠ-GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA-BUDžET 101466727 17585851 08241
7148 7348 UPRAVA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA 101466727 17585851 08242
7149 7349 OPŠTINA ADA-BUDžET 100985430 08070636 08244
7150 7350 OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE ADA 100985430 08070636 08245
7151 7351 MESNA ZAJEDNICA MOL 101092903 08018634 08248
7152 7352 MESNA ZAJEDNICA UTRINE 100982583 08018642 08249
7153 7353 PRVA MESNA ZAJEDNICA ADA 100982575 08018618 08250
7154 7354 DRUGA MESNA ZAJEDNICA OPŠTINE ADA 101092122 08018626 08251
7155 7355 PREDŠKOLSKA USTANOVA "ČIKA JOVA ZMAJ" 100983625 08018561 08252
7156 7356 BIBLIOTEKA "SARVAŠ GABOR" 100985920 08018529 08253
7157 7357 CENTAR ZA SPORT I FIZIČKU KULTURU ADA - KOZSEGI SPORT ES TESTNEVE LASI KOZPONT ADA 100982647 08082707
7158 7358 OPŠTINA ALIBUNAR-BUDžET 101084202 08060975 08255
7159 7359 OPŠTINSKA UPRAVA ALIBUNAR 101084202 08060975 08256
7160 7360 TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE ALIBUNAR 101845975 08659656 08257