Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
7281 7481 PREDŠKOLSKA USTANOVA "ANĐELKA ĐURIĆ" 100868079 08031517 08406
7282 7482 ISTORIJSKI ARHIV SA P.O. BELA CRKVA 100864536 08057192 08407
7283 7483 NARODNA BIBLIOTEKA BELA CRKVA 100867977 08603421 08408
7284 7484 CENTAR ZA KULTURU "BELA CRKVA" 100868861 08126810 08409
7285 7485 OPŠTINA BEOČIN-BUDžET 101619734 08439940 08412
7286 7486 OPŠTINSKA UPRAVA BEOČIN 101619734 08439940 08413
7287 7487 MESNA ZAJEDNICA BANOŠTOR 101621059 08028141 08417
7288 7488 MESNA ZAJEDNICA GRABOVO 101621034 08103496 08418
7289 7489 MESNA ZAJEDNICA LUG 101619791 08028117 08419
7290 7490 MESNA ZAJEDNICA RAKOVAC 101619822 08028133 08420
7291 7491 MESNA ZAJEDNICA SVILOŠ 101621042 08028125 08421
7292 7492 MESNA ZAJEDNICA SUSEK 101619839 08101817 08422
7293 7493 MESNA ZAJEDNICA ČEREVIĆ 101619814 08028109 08423
7294 7494 MESNA ZAJEDNICA "BRAZILIJA" 101619806 08159904 08424
7295 7495 MESNA ZAJEDNICA BEOČIN GRAD 101620486 08101302 08425
7296 7496 MESNA ZAJEDNICA BEOČIN 101620970 08101906 08426
7297 7497 PREDŠKOLSKA USTANOVA "LjUBA STANKOVIĆ" BEOČIN 101620701 08708002 08427
7298 7498 CENTAR ZA KULTURU, SPORT I TURIZAM OPŠTINE BEOČIN, BEOČIN 101235133 08023603 08428
7299 7499 OPŠTINA ČOKA-BUDžET 101417479 08381984 08430
7300 7500 MESNA ZAJEDNICA ČOKA 101418764 08018189 08435