Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
721 577 OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "STEVAN MOKRANjAC" 100577068 07147848 01637
722 578 JAVNA MEDIJSKA USTANOVA "RADIO-TELEVIZIJA VOJVODINE" 104423678 08859230 87404
723 579 AD ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODIMA I TRANSPORT DERIVATIMA NAFTE PRODUKTOVODIMA TRANSNAFTA PANČEVO 104061151 20084731 85934
724 580 OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" TOPONICA 101610892 07124724 00623
725 581 OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" MELNICA 101591408 07161824 00866
726 584 OKRUŽNI ZATVOR U LESKOVCU 103698600 17621491 00019
727 585 OSNOVNA ŠKOLA "BORA LAZIĆ" 102069173 17075411 00553
728 586 OKRUŽNI ZATVOR U SUBOTICI 103698976 08855951 00037
729 587 DOM KULTURE GRDELICA 100326680 06874614 05908
730 588 CENTAR KULTURE "BOSILEGRAD" 100610243 07208006 04643
731 589 POLjOPRIVREDNO-HEMIJSKA ŠKOLA "DR ĐORĐE RADIĆ" KRALjEVO 100239919 07101007 01875
732 590 OPŠTA BOLNICA ČAČAK 109170290 17878735 96237
733 592 OSNOVNA ŠKOLA "OSLOBODIOCI BEOGRADA" 100206068 07004451 00418
734 593 OSNOVNA ŠKOLA "ZDRAVKO JOVANOVIĆ" POĆUTA 100074344 07096704 01044
735 594 OSNOVNA ŠKOLA "3. OKTOBAR" 100499676 07130112 01148
736 595 MF-UPRAVA ZA TREZOR 103964453 17862146 10523
737 598 OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC 107372295 17823485 80960
738 600 INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLjE KRAGUJEVAC 102135344 07150369 02375
739 601 VISOKA ŽELEZNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA 100123346 07032471 02184
740 602 OSNOVNA ŠKOLA "KRALj ALEKSANDAR I KARAĐORĐEVIĆ" JADRANSKA LEŠNICA 101199749 07120362 00752