Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
8161 8361 GRAD NIŠ-GRADSKA OPŠTINA MEDIANA-BUDžET 103618277 17614703 09753
8162 8362 UPRAVA GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA 103618277 17614703 09754
8163 8363 KULTURNO PROSVETNI CENTAR PETROVAC NA MLAVI 102964606 17478303 09755
8164 8364 SPORTSKI SAVEZ OPŠTINE PETROVAC NA MLAVI 102442936 17228412
8165 8365 SKUPŠTINA GRADA NIŠA 100232752 17620541 09768
8166 8366 GRADONAČELNIK GRADA NIŠA 100232752 17620541 09769
8167 8367 GRADSKO VEĆE GRADA NIŠA 100232752 17620541 09770
8168 8368 ZAŠTITNIK GRAĐANA NIŠ 100232752 17620541 09771
8169 8369 SKUPŠTINA OPŠTINE VELIKA PLANA 101178949 06139264 09787
8170 8370 SKUPŠTINA OPŠTINE KUČEVO 101276623 07162995 09788
8171 8371 SKUPŠTINA GRADA POŽAREVAC 100438011 07271239 09789
8172 8372 GRADONAČELNIK GRADA SREMSKA MITROVICA 105935357 08898774 09794
8173 8373 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE GRADA SREMSKA MITROVICA 105935357 08898774 09795
8174 8374 GRADSKA UPRAVA ZA BUDžET I LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ 105935357 08898774 09796
8175 8375 GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE 105935357 08898774
8176 8376 GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANjE I IZGRADNjU OBJEKATA 105935357 08898774 09798
8177 8377 GRADSKA UPRAVA ZA ZDRAVSTVENU I SOCIJALNU ZAŠTITU 105935357 08898774 09799
8178 8378 GRADSKA UPRAVA ZA KULTURU, SPORT I OMLADINU 105935357 08898774
8179 8379 OPŠTINA DESPOTOVAC - PREDSEDNIK OPŠTINE 101360116 07186169 09803
8180 8380 SKUPŠTINA OPŠTINE ŽABALj 100227755 08157111 09805