Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
9641 9843 GRAD BOR-FOND ZA POPULACIONU POLITIKU 100568330 07208529 80921
9642 9844 TURISTIČKA ORGANIZACIJE OPŠTINE BOGATIĆ 107126079 17818287 80923
9643 9845 DOM ZDRAVLjA "KRUPANj" 106983642 17816292 80924
9644 9846 KULTURNO PROSVETNI CENTAR "BOŽIDAR MITROVIĆ - ŠANDOR" 107043019 17817248 80925
9645 9847 DOM ZDRAVLjA PIROT 107161326 17817795 80929
9646 9848 OPŠTA BOLNICA PIROT 107155690 17817787 80930
9647 9849 OPŠTA BOLNICA "SVETI LUKA" 107163198 17820222 80931
9648 9850 OSNOVNA ŠKOLA "DRAGAN LUKIĆ" 107197227 17806343 80933
9649 9851 SPORTSKO-TURISTIČKA ORGANIZACIJA "LEPOSAVIĆ" 107200633 17820478 80935
9650 9852 PREDŠKOLSKA USTANOVA "SURČIN" 107206628 17806521 80936
9651 9853 CENTAR ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENjE-ĆUPRIJA 107174952 17820583 80937
9652 9854 CENTAR ZA RAZVOJ USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE "KNEGINjA LjUBICA" 107217778 17820605 80939
9653 9855 TURISTIČKA ORGANIZACIJE OPŠTINE SEČANj 107225010 08929831 80941
9654 9856 MESNA ZAJEDNICA OSLARE 107092754 17818104 80942
9655 9857 MESNA ZAJEDNICA TURIJA 107064566 17818112 80943
9656 9858 KULTURNI CENTAR OPŠTINE REKOVAC 107262741 17822268 80944
9657 9859 PREDŠKOLSKA USTANOVA "NAŠA RADOST" - ORAHOVAC 107238196 17821440 80945
9658 9860 TURISTIČKA ORGANIZACIJA VALjEVO 107318282 17034880 80948
9659 9861 JAVNA USTANOVA "MARKETING SPORT" 103109270 09126538 80950
9660 9862 OPŠTA BOLNICA LOZNICA 107330306 17824465 80951