Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
9981 10183 JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE "BEOGRADVODE" 101518008 07029110 81636
9982 10184 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA" 100346317 07018762 81637
9983 10185 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "PARKING SERVIS " 104614161 20190655 81643
9984 10186 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "TOPLOVOD" 104764767 20233940 81644
9985 10187 JAVNO PREDUZEĆE SPORTSKO KULTURNI CENTAR "OBRENOVAC" 101215650 07065809 81645
9986 10188 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA 104764759 20234806 81646
9987 10189 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "OBRENOVAC" 101935647 07041985 81647
9988 10190 JAVNO PREDUZEĆE "ZAVOD ZA URBANIZAM" KULA 100581802 08136050 81648
9989 10191 JAVNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC" TRGOVIŠTE 100757593 07366612 81650
9990 10192 JAVNO AUTOTRANSPORTNO PREDUZEĆE "ALIBUNAR" 106270260 20567252 81653
9991 10193 JP ZA VODOSNABDEVANjE "BRESTOVAC-BOJNIK-DOLjEVAC" 100371465 06250033 81656
9992 10194 VETERINARSKI SPECIJALISTIČKI INSTITUT "JAGODINA" 101323596 07257376 81657
9993 10195 KRUŠIK-PLASTIKA AD OSEČINA 101597261 07219792 81658
9994 10196 DP BORELI PROIZVODNjA OBUĆE UNUTRAŠNjA I SPOLjNA TRGOVINA SOMBOR - U STEČAJU 101837292 08656185 81659
9995 10197 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKO ZELENILO" NOVI SAD 100457989 08055432 81661
9996 10198 PREDUZEĆE ZA PROFESIONALNU REHA.I ZAPOŠLjAVANjE OSOBA SA INVALIDITETOM GOŠA SOLKO DOO SMEDEREVSKA PALA 101930224 07316828
9997 10199 PRIVREDNO DRUŠTVO CENTAR ZA STRNA ŽITA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KRAGUJEVAC 104656110 20206870 81663
9998 10200 POLjOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA JAGODINA D.O.O. 101324396 07114672 81668
9999 10201 VETERINARSKI SPECIJALISTIČKI INSTITUT "KRALjEVO" 100240259 07333552 81669
10000 10202 KRUŠIK-ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNI CENTAR D.O.O. 104980134 20283777 81670