Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
10401 10604 JAVNO PREDUZEĆE GRADSKA TOPLANA JAGODINA 104053105 20079592 86196
10402 10605 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC" 103245638 17547488 86198
10403 10606 JAVNO KOMUNALO PREDUZEĆE "VODOVOD" 103245620 17547496 86199
10404 10607 PRIVREDNO DRUŠTVO SLOBODNA ZONA VRANjE DOO VRANjE 108023766 20917962 86204
10405 10608 KSP "STAN" J.P.DESPOTOVAC 100881883 07183747 86211
10406 10609 SP RESORT DOO KALNA 107167054 20766794 86217
10407 10610 USTANOVA ZA DNEVNI BORAVAK DECE, MLADIH I ODRASLIH SA SMETNjAMA U RAZVOJU "ZRAČAK" ČAČAK 108073269 17833073 86287
10408 10611 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BLACE" 100370026 07216459 86339
10409 10612 MESNA ZAJEDNICA POSTENjE 108010034 07285167 86368
10410 10613 JAVNO PREDUZEĆE "POLET" PLANDIŠTE 100415916 08049599 86374
10411 10614 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA JUG DOO 106262882 20565985 86487
10412 10615 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "JEDINSTVO" BOJNIK 100371289 07352964 86490
10413 10616 STAMBENA AGENCIJA GRADA LESKOVCA 108070717 17834371
10414 10617 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PANONREG DOO SUBOTICA 100846533 08743266 86524
10415 10618 "BORBENI SLOŽENI SISTEMI" DOO 101673891 17089048 86602
10416 10619 VETERINARSKA STANICA "KOVIN" SKORENOVAC 101409069 08731314 86610
10417 10620 NACIONALNI SAVET AŠKALIJSKE NACIONALNE MANjINE 106746494 08919712 86612
10418 10621 JAVNO PREDUZEĆE POSLOVNI CENTAR ALEKSANDROVAC ŽUPA 105909298 20488808 86625
10419 10622 JAVNA MEDIJSKA USTANOVA RADIO TELEVIZIJA SRBIJE 104397527 17644661 86728
10420 10623 VRŠAČKI VINOGRADI DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VINOGRADARSTVA I PODRUMARSTVA VRŠAC 100595318 08045305 86755