Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
10601 10804 FABRIKA REZNOG ALATA ALAT ZA OBRADU RUPE DOO,ČAČAK 102587583 17469746
10602 10805 FABRIKA REZNOG ALATA SPIRALNE BURGIJE DOO,ČAČAK 102587591 17469690
10603 10806 FABRIKA REZNOG ALATA ALATI I PRIBORI DOO,ČAČAK 102587606 17469681
10604 10807 FABRIKA REZNOG ALATA ALAT ZA SPOLjNI NAVOJ DOO,ČAČAK 102587614 17469720
10605 10808 FABRIKA REZNOG ALATA ALAT ZA UNUTRAŠNjI NAVOJ DOO,ČAČAK 102587559 17469711
10606 10809 MESNA ZAJEDNICA RIBINCE 108298840 17863371 90587
10607 10810 "AIR SERBIA" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ 100001765 07044275 90623
10608 10811 MESNA ZAJEDNICA "BUNUŠEVAC" VRANjE 108258984 17863207 90641
10609 10812 MESNA ZAJEDNICA "ŠAPRANCE" VRANjE 108258992 17863193 90642
10610 10813 LOLA ALATI DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNjU ALATA BEOGRAD 100416435 17172476
10611 10814 UGOSTITELjSKO PREDUZEĆE "VAROŠ KAPIJA" 100053330 06683673 90697
10612 10815 MESNA ZAJEDNICA "ODžINKA" VRANjE 108259016 17863215 90712
10613 10816 MESNA ZAJEDNICA "OGLEDNA STANICA" VRANjE 108259008 17863223 90713
10614 10817 MESNA ZAJEDNICA "SUVI DOL" 108298874 17863380 90714
10615 10818 MESNA ZAJEDNICA DAVIDOVAC 108259073 17863363 90715
10616 10819 MAGNOINVEST DOO 103486504 17581821 90726
10617 10820 MAGNOTEL DOO 101257671 17253867 90727
10618 10821 MAGNOOTPAD DOO 105090307 20300264 90728
10619 10822 MAGNOFETP DOO 104781246 20239778 90729
10620 10823 PREDUZEĆE PRVA ISKRA-BAZNA HEMIJA AD BARIČ- U STEČAJU 101933364 07066384 90742