Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
10981 11184 SKUPŠTINA OPŠTINE ŽITORAĐA 100369149 07215479 92482
10982 11185 PREDSEDNIK OPŠTINE ŽITORAĐA 100369149 07215479 92483
10983 11186 PRAVOBRANILAŠTVO OPŠTINE BEOČIN 101619734 08439940 92484
10984 11187 MESNA ZAJEDNICA OBLAČINSKO JEZERO 108820530 17862219 92485
10985 11188 SKUPŠTINA OPŠTINE ALEKSINAC 100313169 07173075 92486
10986 11189 PREDSEDNIK OPŠTINE ALEKSINAC 100313169 07173075 92487
10987 11190 OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE ALEKSINAC 100313169 07173075 92488
10988 11191 PRAVOBRANILAŠTVO OPŠTINE ALEKSINAC 100313169 07173075 92489
10989 11192 SKUPŠTINA OPŠTINE RAŽANj 102688303 07214740 92490
10990 11193 PREDSEDNIK OPŠTINE RAŽANj 102688303 07214740 92491
10991 11194 OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE RAŽANj 102688303 07214740 92492
10992 11195 UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANjA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE 108819257 08950920 92493
10993 11196 GRAD BEOGRAD - KANCELARIJA ZA MLADE 100065430 17565800 92494
10994 11197 SKUPŠTINA OPŠTINE GADžIN HAN 100992509 07212330 92496
10995 11198 PREDSEDNIK OPŠTINE GADžIN HAN 100992509 07212330 92497
10996 11199 VEĆE OPŠTINE GADžIN HAN 100992509 07212330 92498
10997 11200 PRAVOBRANILAŠTVO OPŠTINE GADžIN HAN 100992509 07212330 92499
10998 11201 MESNA ZAJEDNICA ŠARCE 108364425 17834398 92503
10999 11202 DOM ZDRAVLjA BOR 108836097 17870165 92504
11000 11203 JAVNO PREDUZEĆE SURČIN ZA OBAVLjANjE KOMUNALNIH I DRUGIH DELATNOSTI 103880249 20044098 92505