Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
11501 11705 PRAVOBRANILAŠTVO OPŠTINE INĐIJA 102198438 08027536 66848
11502 11706 OPŠTINA BOJNIK - OPŠTINSKO PRAVOBRANILAŠTVO 100371818 07179120 66501
11503 11707 CENTAR ZA KULTURU, TURIZAM, OMLADINU I SPORT TUTIN 109860859 17898809 66721
11504 11708 TURISTIČKO-KULTURNI CENTAR GRADSKE OPŠTINE ZEMUN 110572472 17910965 66678
11505 11709 HIPOL AD, ODžACI - U STEČAJU 101430241 08105472 89940
11506 11710 TELUS PRO D.O.O. BEOGRAD-ZVEZDARA 110542688 21360961 67227
11507 11711 GRAD NOVI PAZAR - GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO 104004496 07192061 66933
11508 11712 OPŠTINA CRNA TRAVA-OPŠTINSKO VEĆE 101064719 07205694 67230
11509 11713 OPŠTINA SEČANj - PREDSEDNIK OPŠTINE 101358240 08019215 66899
11510 11714 OPŠTINA SEČANj - SKUPŠTINA OPŠTINE 101358240 08019215 66898
11511 11715 OPŠTINA CRNA TRAVA-PREDSEDNIK OPŠTINE 101064719 07205694 67229
11512 11716 USTANOVA KULTURE BELI POTOK 109944508 17900196
11513 11717 OPŠTINA SEČANj - OPŠTINSKO PRAVOBRANILAŠTVO 101358240 08019215 66901
11514 11718 OPŠTINSKA STAMBENA AGENCIJA VRNjAČKA BANjA 107947891 17831127 67202
11515 11719 GRAD SREMSKA MITROVICA - GRADSKA UPRAVA ZA OBRAZOVANjE, KULTURU I SPORT 105935357 08898774 67000
11516 11720 TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE RAŽANj 110671725 17911074 67176
11517 11721 NACIONALNO TELO ZA AKREDITACIJU I PROVERU KVALITETA U VISOKOM OBRAZOVANjU 110628248 17911988 67271
11518 11722 OPŠTINA CRNA TRAVA-SKUPŠTINA OPŠTINE 101064719 07205694 67228
11519 11723 GRAD SREMSKA MITROVICA - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE I IMOVINU 105935357 08898774 66999
11520 11724 TURISTIČKO SPORTSKA ORGANIZACIJA ČUKARICA 110665305 17911783 66889