Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
1161 1165 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA 101437361 08584885 83191
1162 1166 OSNOVNA ŠKOLA "RADOJE DOMANOVIĆ" 100334288 07174438 00788
1163 1167 DOM ZDRAVLjA BLACE 100370000 17253379 02552
1164 1168 OSNOVNA ŠKOLA "VOŽD KARAĐORĐE" KUŠILjEVO 102767030 17479580 00965
1165 1169 INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLjE NIŠ 100668630 07199520 02379
1166 1170 OSNOVNA ŠKOLA "RATKO MITROVIĆ" 101300716 07182511 00574
1167 1171 DOM ZDRAVLjA "1. OKTOBAR" 101238896 08044899 02508
1168 1174 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U LESKOVCU 106399203 17773542 80523
1169 1175 OSNOVNA ŠKOLA "21. OKTOBAR" 101578378 07149107 00594
1170 1176 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "LISJE" 101636639 08055475 81882
1171 1177 OSNOVNA ŠKOLA "BORA STANKOVIĆ" BOGOJEVCE 100412119 07137702 00700
1172 1179 JAVNO PREDUZEĆE ZA AERODROMSKE USLUGE AERODROM NIŠ,NIŠ 101531405 07343914 81707
1173 1180 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NOVI SAD 100453694 08246939 02388
1174 1181 APOTEKA ZAJEČAR 101327549 06824781 02637
1175 1182 ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE "CARICA JELENA" 100615194 07173873 01583
1176 1183 TEHNIČKA ŠKOLA "NOVI BEOGRAD" 102216642 07093322 01837
1177 1184 VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE U BEOGRADU 102693219 17459023 02186
1178 1185 VIŠI SUD U ŠAPCU 106399885 17773062 80458
1179 1186 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U VELIKOM GRADIŠTU 108347977 17865838 91338
1180 1187 OSNOVNA ŠKOLA "AKADEMIK RADOMIR LUKIĆ" 101175151 07158700 00947