Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
1301 1327 "POZORIŠTE ZA DECU" - KRAGUJEVAC 103168111 17531395 09438
1302 1328 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U MIONICI 108347805 17865722 91325
1303 1329 PREKRŠAJNI SUD U NOVOM SADU 106399543 08896160 80600
1304 1330 MAŠINSKA ŠKOLA NIŠ 100662856 07214596 01913
1305 1331 OSNOVNA ŠKOLA "DUŠAN RADOVIĆ" 100385036 07172451 00845
1306 1332 OSNOVNA ŠKOLA "DOŽA ĐERĐ" GUNAROŠ 101444133 08032939 01400
1307 1333 OSNOVNA ŠKOLA "JORDAN ĐUKANOVIĆ" VARDA 101088118 07110146 01036
1308 1334 OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" PIROT 100374298 07172443 00846
1309 1335 PREDŠKOLSKA USTANOVA "DUGA" 100995265 07122900 03969
1310 1336 APOTEKA PARAĆIN 107770086 17828274 81336
1311 1337 OSNOVNA I SREDNjA MUZIČKA ŠKOLA "STEVAN MOKRANjAC" 101972985 07336136 01624
1312 1339 OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" POPUČKE 101498521 17278738 01052
1313 1341 OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" ČENTA 101763651 08001227 01460
1314 1342 SREDNjA ŠKOLA KNIĆ 100819880 07124686 01868
1315 1343 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE ŽABALj I TITEL "SOLIDARNOST" 101754835 08467242 00304
1316 1344 OSNOVNA ŠKOLA "MILOJE ZAKIĆ" 101229129 07308965 00917
1317 1345 OSNOVNA ŠKOLA "MILOVAN GLIŠIĆ" 100067933 07096909 01046
1318 1346 VIŠI SUD U LESKOVCU 106399166 17772961 80443
1319 1348 RUDARSKO-GEOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU 100206244 07045735 02242
1320 1350 OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" RIBNICA 101774429 07102305 00651