Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
1421 1468 OSNOVNA ŠKOLA "UČITELj TASA" 100619402 07174489 00796
1422 1469 HII BEOGRADSKA GIMNAZIJA 100378676 07017332 01692
1423 1470 APOTEKA "UŽICE" 101615675 17040405 02634
1424 1471 KLINIČKI CENTAR SRBIJE 100118429 07089503 02522
1425 1472 OSNOVNA ŠKOLA "2. OKTOBAR" 100654555 08116687 01470
1426 1473 GINEKOLOŠKO AKUŠERSKA KLINIKA "NARODNI FRONT" 100219891 07035888 02520
1427 1474 OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" SUBOTINAC 100305021 07187513 00811
1428 1475 OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" 101206261 07111452 00902
1429 1476 DRUGA TEHNIČKA ŠKOLA KRAGUJEVAC 101042133 07151268
1430 1477 OSNOVNA ŠKOLA "VELjKO DUGOŠEVIĆ" BRANIČEVO 101945042 07160038 00884
1431 1478 OSNOVNA ŠKOLA "DESANKA MAKSIMOVIĆ" 101009890 07356293 00904
1432 1479 CENTAR ZA SMEŠTAJ I DNEVNI BORAVAK DECE I OMLADINE OMETENE U RAZVOJU 101288696 07019157 00171
1433 1481 OSNOVNA ŠKOLA "NADA PURIĆ" 101495754 07232748 01051
1434 1483 NARODNI MUZEJ KRAGUJEVAC 101577897 07150849 03788
1435 1484 PREDŠKOLSKA USTANOVA "ĐURĐEVDAN" 108937534 17872672 94321
1436 1485 EKONOMSKA ŠKOLA KURŠUMLIJA 101352323 07620896
1437 1486 EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA PRIJEPOLjE 102216097 07575122 01943
1438 1487 OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" KRAGUJEVAC 101037484 07360894 00609
1439 1488 OSNOVNA ŠKOLA "SESTRE ILIĆ" 100076805 07096895 01053
1440 1489 OSNOVNA ŠKOLA "IVO LOLA RIBAR" 102341220 07162308 00874