Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
7981 8181 MESNA ZAJEDNICA ZUBIN POTOK 104185292 09024263 09368
7982 8182 PREDŠKOLSKA USTANOVA "NAŠE DETE" 101526207 09048855 09369
7983 8183 USTANOVA ZA KULTURU DOM KULTURE "STARI KOLAŠIN" ZUBIN POTOK 101526522 09247050 09370
7984 8184 PRIVREMENI ORGAN OPŠTINE ŠTIMLjE 102474903 09048693 09371
7985 8185 PRIVREMENI ORGAN OPŠTINE ŠTRPCE 100056029 09048901 09372
7986 8186 OPŠTINSKA UPRAVA ŠTRPCE 100056029 09048901
7987 8187 MESNA ZAJEDNICA BREZOVICA 103054486 09103406 09376
7988 8188 DOM KULTURE "SVETI SAVA" ŠTRPCE 100055972 09049339 09377
7989 8189 PRIVREMENI ORGAN OPŠTINE OBILIĆ 102494923 09051759 09379
7990 8190 PRIVREMENI ORGAN OPŠTINE KOSOVO POLjE 102140748 09052020 09381
7991 8191 PRIVREMENI ORGAN OPŠTINE NOVO BRDO 100055340 09052852 09383
7992 8192 PRIVREMENI ORGAN OPŠTINE ZVEČAN 100018021 09259473 09385
7993 8193 IZVRŠNI ODBOR SKUPŠTINE OPŠTINE ZVEČAN 100018021 09104534
7994 8194 MESNA ZAJEDNICA GRABOVAC 103852029 09024379 09388
7995 8195 MESNA ZAJEDNICA ZEROVNICA 103008423 09024298 09389
7996 8196 MESNA ZAJEDNICA SRBOVAC 103460577 09255842 09390
7997 8197 PREDŠKOLSKA USTANOVA "LANE" 101262896 09252304 09391
7998 8198 OPŠTINA GORA-BUDžET 102547995 09004661 09392
7999 8199 GRAD BEOGRAD- GU SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE 100065430 17565800 09394
8000 8200 GRAD BEOGRAD-GU SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I GRAĐEVINSKE POSLOVE 100065430 17565800 09395