Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
8041 8241 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE SREMSKA MITROVICA 100791703 08039801 09501
8042 8242 USTANOVA SPORTSKI CENTAR "IBAR" 101071645 07870973 09503
8043 8243 MESNA ZAJEDNICA "LISICA 2" 103222146 17534491 09522
8044 8244 MESNA ZAJEDNICA RAFUNA 103203696 17531662 09525
8045 8245 MESNA ZAJEDNICA POROŠTICA 103203707 17531689 09526
8046 8246 MESNA ZAJEDNICA VELIKE PČELICE 100564795 07248032 09527
8047 8247 MESNA ZAJEDNICA BELOŠEVAC 100564842 07251122 09528
8048 8248 MESNA ZAJEDNICA LUŽNICE 102329947 07247907 09529
8049 8249 SKUPŠTINA OPŠTINE ALIBUNAR 101084202 08060975 09536
8050 8250 PREDSEDNIK OPŠTINE ALIBUNAR 101084202 08060975 09537
8051 8251 MESNA ZAJEDNICA MALA BILjANICA 100581511 07180896 09539
8052 8252 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE BOSILEGRAD 103247004 17548549 09543
8053 8253 MESNA ZAJEDNICA GORNjA LIVADICA PORODIN 103246487 17545981 09546
8054 8254 MUP - UPRAVA ZA POSLOVE ISHRANE I SMEŠTAJA BEOGRAD 100184116 07008104
8055 8255 GRADSKO POZORIŠTE "TEATAR 91" 103268714 17548735 09550
8056 8256 MESNA ZAJEDNICA NOVO SELO 103220542 17545400 09551
8057 8257 MESNA ZAJEDNICA SVINjARICA 102982957 07290195 09552
8058 8258 SKUPŠTINA GRADA NOVOG SADA 100735046 08179115 09553
8059 8259 ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE ZRENjANIN 103255037 08804516 09559
8060 8260 GRAD BEOGRAD-GU SEKRETARIJAT ZA UPRAVU 100065430 17565800 09560