Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
8401 8601 KOSOVSKI UPRAVNI OKRUG 101464098 09340025 41126
8402 8602 PEĆKI UPRAVNI OKRUG 104236624 17653750 41127
8403 8603 PRIZRENSKI UPRAVNI OKRUG 104213206 09340033 41128
8404 8604 KOSOVSKO-MITROVAČKI UPRAVNI OKRUG 104206926 17652150 41129
8405 8605 KOSOVSKO-POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG 104250877 17582836 41130
8406 8606 CENTAR ZA ISTRAŽIVANjE NESREĆA U SAOBRAĆAJU 108160095 17862111 41140
8407 8607 BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNA AGENCIJA 102199447 17410679 41300
8408 8608 USTANOVE OBRAZOVANjA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST 102199447 17410679
8409 8609 SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 102211930 07020171 42400
8410 8610 KOMISIJA ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE 104383538 17655515 42900
8411 8611 BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE CRVENOG KRSTA SRBIJE 102199551 07000723 50006
8412 8612 INSPEKTORAT ZA RAD 105007470 17693697 50010
8413 8613 BUDžETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENjE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM 105007470 17693697 50021
8414 8614 BUDžETSKI FOND ZA USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE 105007470 17693697 50023
8415 8615 BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE SPORTA 105004944 17693719 50025
8416 8616 BUDžETSKI FOND ZA VANREDNE SITUACIJE 100184116 07008104 50031
8417 8617 BUDžETSKI FOND ZA RESTITUCIJU 108213413 17862146 50037
8418 8618 BUDžETSKI FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I PODSTICANjE ZAPOŠLjAVANjA OSOBA SA INVALIDITETOM 105007470 17693697 50038
8419 8619 BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE STAMBENIH POTREBA PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE I ZAPOSLEN. U MO 102116082 07093608 50043
8420 8620 BUDžETSKI FOND ZA NACIONALNE MANjINE 108512042 17855255 50044