Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
8461 8661 USTANOVA ZA SPORT I TURIZAM "SPORTSKO TURISTIČKI CENTAR CARIBROD" DIMITROVGRAD 109733717 17894773 60926
8462 8662 OPŠTINA BRUS - SKUPŠTINA OPŠTINE 101139819 07195133 60987
8463 8663 OPŠTINA BRUS - PREDSEDNIK OPŠTINE 101139819 07195133 60988
8464 8664 OPŠTINA BRUS - OPŠTINSKO VEĆE 101139819 07195133 60989
8465 8665 OPŠTINA BRUS - OPŠTINSKO PRAVOBRANILAŠTVO 101139819 07195133 60990
8466 8666 MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA 100184462 07011636 61030
8467 8667 DIPLOMATSKO KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA 100184462 07011636 61031
8468 8668 OPŠTINSKO PRAVOBRANILAŠTVO 100871672 08141231 61094
8469 8669 PREDSEDNIK OPŠTINE 100871672 08141231 61095
8470 8670 SKUPŠTINA OPŠTINE 100871672 08141231 61096
8471 8671 OPŠTINSKO VEĆE 100871672 08141231 61097
8472 8672 OPŠTINA IVANjICA - PREDSEDNIK OPŠTINE 101886934 07221142 61099
8473 8673 OPŠTINA IVANjICA - OPŠTINSKO VEĆE 101886934 07221142 61100
8474 8674 SOCIJALNO EKONOMSKI SAVET GRADA BEOGRADA 109305947 17883160 61117
8475 8675 OPŠTINA KOVAČICA - OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE KOVAČICA 100988231 08154295 61174
8476 8676 OPŠTINA KOVAČICA - OPŠTINSKO PRAVOBRANILAŠTVO 100988231 08154295 61175
8477 8677 REGIONALNI CENTAR ZA UPRAVLjANjE KOMUNALNIM OTPADOM REGION KRALjEVO DOO KRALjEVO 109759505 21237604 61183
8478 8678 AERODROMI SRBIJE DOO 109362109 21168734 61233
8479 8679 SPORTSKO PRIVREDNO DRUŠTVO "SOFK KARAĐORĐE" DOO TOPOLA 109744429 21234265 61247
8480 8680 SKUPŠTINA GRADA ŠAPCA 100084619 07170122 61266