Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
9361 9562 MESNA ZAJEDNICA "DENINO BRDO" 105478869 17689169 80235
9362 9563 SPORTSKI CENTAR "PIROT" 105480370 17721569 80236
9363 9564 TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE MALI IĐOŠ 105499476 08886725 80237
9364 9565 DOM ZDRAVLjA VRŠAC 105510635 08884102 80238
9365 9566 APOTEKA VRŠAC 105500703 08884099 80239
9366 9567 MESNA ZAJEDNICA DAUTOVAC - MAČKAT 105537231 17729764 80240
9367 9568 OPŠTA BOLNICA ĆUPRIJA 105541752 17729969 80241
9368 9569 USTANOVA "SPORTSKI CENTAR" VRNjAČKA BANjA 105532586 17722808 80242
9369 9570 DOM ZDRAVLjA "VELjKO VLAHOVIĆ" VRBAS 105592297 08888779 80243
9370 9571 OPŠTA BOLNICA VRBAS 105592289 08888752 80244
9371 9572 APOTEKA "VRBAS" 105592301 08888744 80245
9372 9573 OSNOVNA ŠKOLA ZA OBRAZOVANjE ODRASLIH U VRANjU 105569906 17729985 80246
9373 9574 JAVNA USTANOVA SPORTSKI CENTAR "BOR" -U LIKVIDACIJI 104565174 17661442 80247
9374 9575 MESNA ZAJEDNICA "REKA" IZVOR 105553619 17723456 80248
9375 9576 IZDAVAČKI ZAVOD "FORUM" ZA IZDAVANjE KNjIGA I ČASOPISA NOVI SAD 105687772 08890854 80250
9376 9577 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANjE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA 105698588 08891311 80252
9377 9578 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO 105700713 08891389 80253
9378 9579 POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNjU I LOKALNU SAMOUPRAVU 105702405 08891559 80254
9379 9580 MESNA ZAJEDNICA LjUBOSTINjSKI PRNjAVOR 105485622 17691538 80256
9380 9581 MESNA ZAJEDNICA "GOMILICA" JALOVIK 105724611 17718401 80257