Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
9421 9622 GRAD VALjEVO - GRADSKA UPRAVA ZA LOKALNI RAZVOJ, PRIVREDU, URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE 102483248 07137010
9422 9623 MESNA ZAJEDNICA PAJKOVAC 102360310 07326386 80353
9423 9624 TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE ĆUPRIJA 102482114 17764926 80354
9424 9625 MESNA ZAJEDNICA RASOVAC 105989769 17764527 80355
9425 9626 GRADSKA PORESKA UPRAVA 106056346 08902674 80358
9426 9627 JAVNA USTANOVA DIREKCIJA ZA OMLADINU I SPORT PETROVAC NA MLAVI 106049757 17774778 80359
9427 9628 OMLADINSKO POZORIŠTE "DADOV" 100289723 07771550 80360
9428 9629 ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE GRADA PRIŠTINE 105991090 09018778 80361
9429 9630 TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA NOVOG SADA 106066942 08903280 80362
9430 9631 SPORTSKI CENTAR KOSOVSKA MITROVICA 105978172 20500417 80369
9431 9632 SPORTSKO KULTURNO-TURISTIČKI CENTAR "ĐURA JAKŠIĆ" SRPSKA CRNjA 106120991 08904332 80370
9432 9633 OSNOVNA ŠKOLA " SVETI SAVA" SMEDEREVO 106154063 17769421 80375
9433 9634 MESNA ZAJEDNICA "LjUBIČEVO" 106169407 17777220 80376
9434 9635 MESNA ZAJEDNICA VIŠESELO 106191808 17777688 80377
9435 9636 USTANOVA ZA KULTURU,"CENTAR ZA KULTURU" GRADA ZAJEČARA- U LIKVIDACIJI 106195258 17769529
9436 9637 USTANOVA "KULTURA BAJINA BAŠTA" 106141122 17768417 80379
9437 9638 JAVNO PREDUZEĆE DIREKCIJA ZA STAMBENI I POSLOVNI PROSTOR KOSOVSKA MITROVICA 100018894 09145478 80382
9438 9639 DOM ZDRAVLjA "DR ĐORĐE LAZIĆ" 106204998 08906165 80384
9439 9640 CENTAR ZA KULTURNE DELATNOSTI, TURIZAM I BIBLIOTEKARSTVO OPŠTINE VLADIČIN HAN 106226261 17778340 80385
9440 9641 OPŠTINSKO PRAVOBRANILAŠTVO OPŠTINE PRIBOJ 101207262 07112220