Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
10721 10924 VEĆE GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ NIŠ 103618308 17614720 91535
10722 10925 PREDSEDNIK GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ NIŠ 103618308 17614720 91536
10723 10926 AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ISPITIVANjE KVALITETA KVALITET,NIŠ 100615217 07302606 91537
10724 10927 OPŠTINA NEGOTIN-SKUPŠTINA OPŠTINE 100566475 07233345 91544
10725 10928 OPŠTINA NEGOTIN-PREDSEDNIK OPŠTINE 100566475 07233345 91545
10726 10929 OPŠTINA NEGOTIN-OPŠTINSKO VEĆE 100566475 07233345 91546
10727 10930 PRIVREDNO DOO ZA STRATEŠKI OTKUP I DISTRIBUCIJU POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA "METOHIJA" BEOGRAD 108135940 20937637 91554
10728 10931 OPŠTINA OSEČINA - PREDSEDNIK OPŠTINE 101598037 07256230 91560
10729 10932 OPŠTINA OSEČINA - OPŠTINSKO VEĆE 101598037 07256230 91561
10730 10933 PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNjU, REMONT I MONTAŽU MAŠINA I OPREME PRIM DOO KOSTOLAC 103406102 17577697 91562
10731 10934 OPŠTA BOLNICA PETROVAC NA MLAVI 108349629 17862855 91564
10732 10935 DRUŠTVO ZA PREVENCIJU INVALIDNOSTI I RADNO OSPOSOBLjAVANjE INVALIDA "ZAŠTITNA RADIONICA" 103876373 20034386 91575
10733 10936 USTANOVA "GITARIJADA" ZAJEČAR U LIKVIDACIJI 108366148 17865153
10734 10937 AERODROM POLjOPRIVREDNA OPERATIVA DOO 103930986 20047984 91602
10735 10938 OPŠTINSKO PRAVOBRANILAŠTVO ĆUPRIJA 101375417 07183968 91603
10736 10939 SKUPŠTINA OPŠTINE SVRLjIG 102025507 07327340 91615
10737 10940 OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE SVRLjIG 102025507 07327340 91616
10738 10941 PREDSEDNIK OPŠTINE SVRLjIG 102025507 07327340 91617
10739 10942 VETERINARSKA STANICA ŽAGUBICA DOO 101579967 07140738 91620
10740 10943 "POLITIKA" AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU I GRAFIČKU DELATNOST 100002524 07021747 91634