Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
10821 11024 SKUPŠTINA OPŠTINE SRBOBRAN 108490328 08013438 91815
10822 11025 MESNA ZAJEDNICA "GORNjI ASAMBAIR" VRANjE 108299078 17863347 91866
10823 11026 MESNA ZAJEDNICA "DVA BRESTA" VRANjE 108299043 17863169 91867
10824 11027 VETERINARSKA USTANOVA "PROTEINKA" SOMBOR 101838050 08046786 91868
10825 11028 MESNA ZAJEDNICA "CENTAR" VRANjE 108299060 17863240 91873
10826 11029 MESNA ZAJEDNICA BRUS 3 108409329 17862871 91882
10827 11030 MESNA ZAJEDNICA LIVAĐE 108415259 17862898 91883
10828 11031 MESNA ZAJEDNICA KOČINE 108415267 17862880 91884
10829 11032 GRAD BEOGRAD-GU SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU 100065430 17565800 91887
10830 11033 SKUPŠTINA OPŠTINE KRUPANj 102678938 07170262 91894
10831 11034 PREDSEDNIK OPŠTINE KRUPANj 102678938 07170262 91895
10832 11035 OPŠTINSKO VEĆE KRUPANj 102678938 07170262 91896
10833 11036 REGIONALNA TURISTIČKA ORGANIZACIJA SANDžAKA 108545920 17863061 91903
10834 11037 KRUPANjKA-KRUPANj DOO KRUPANj 101396138 17010867 91932
10835 11038 REGIONALNA SANITARNA DEPONIJA BANjICA DOO 108264059 20962747 91937
10836 11039 INST. M. PUPIN - RAČUN. SISTEMI - PREDUZEĆE ZA ISTRAŽIVANjE, RAZVOJ, PROIZV. I PROMET RAČUN. SISTEMA DOO 100008336 17178318 91945
10837 11040 DOM ZDRAVLjA "KRALjEVO" 108589396 17870041 91946
10838 11041 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "HIGIJENA ZAJEČAR" 108568411 21025518 91947
10839 11042 MESNA ZAJEDNICA BRUS 2 108402854 17862863 91960
10840 11043 JAVNO PREDUZEĆE "GRADSKA STAMBENA AGENCIJA PRIŠTINA" 108289881 20969610 91969