Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
10841 11044 DOM ZDRAVLjA IVANjICA 108576841 17870033 91972
10842 11045 MESNA ZAJEDNICA "RUDINA" 108259057 17863282 91983
10843 11046 FOND ZA INOVACIONU DELATNOST 104403200 20154691 91994
10844 11047 PREDSEDNIK GRADSKE OPŠTINE GROCKA 101552934 07030495 91995
10845 11048 SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE GROCKA 101552934 07030495 91996
10846 11049 VEĆE GRADSKE OPŠTINE GROCKA 101552934 07030495 91997
10847 11050 MESNA ZAJEDNICA "DONjI ASAMBAIR" VRANjE 108258976 17863177 92011
10848 11051 MESNA ZAJEDNICA "TULBE" VRANjE 108299035 17863258 92012
10849 11052 MESNA ZAJEDNICA "SOBINA" VRANjE 108259032 17863231 92013
10850 11053 MESNA ZAJEDNICA "GORNjA ČARŠIJA" VRANjE 108299125 17863274 92014
10851 11054 MESNA ZAJEDNICA "RAŠKA" VRANjE 108259049 17863304 92015
10852 11055 OPŠTINA LAJKOVAC - OPŠTINSKO VEĆE 101343119 07353154 92028
10853 11056 MESNA ZAJEDNICA ŽAPSKO 108299051 17863355 92032
10854 11057 CENTAR ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENjE NOVI SAD 108606404 08948500 92040
10855 11058 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BRESTKOM" BAČKI BRESTOVAC 108567523 21025313 92044
10856 11059 MESNA ZAJEDNICA "VRANjSKA BANjA I" 108299086 17863401 92046
10857 11060 MESNA ZAJEDNICA "VRANjSKA BANjA II" 108299094 17863410 92047
10858 11061 MESNA ZAJEDNICA "VRANjSKA BANjA III" 108299109 17863428 92048
10859 11062 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAVNO 2014" 108569318 21025372 92051
10860 11063 GRAD UŽICE-GRADSKA OPŠTINA SEVOJNO-BUDžET 108635771 17868934 92058