Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
10861 11064 SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE SEVOJNO 108635771 17868934 92059
10862 11065 PREDSEDNIK GRADSKE OPŠTINE SEVOJNO 108635771 17868934 92060
10863 11066 VEĆE GRADSKE OPŠTINE SEVOJNO 108635771 17868934 92061
10864 11067 UPRAVA GRADSKE OPŠTINE SEVOJNO 108635771 17868934 92062
10865 11068 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA RAZVOJ TURIZMA TVRĐAVA GOLUBAČKI GRAD 107174104 20768282 92094
10866 11069 MESNA ZAJEDNICA "DONjE VRANjE" 108355741 17863339 92106
10867 11070 BUDžETSKA INSPEKCIJA GRADA SUBOTICE 100444843 08070695 92107
10868 11071 OSNOVNA ŠKOLA "KRALjICA MARIJA" 108629644 17856669 92111
10869 11072 OPŠTINA PRIJEPOLjE PREDSEDNIK OPŠTINE 100809636 06789919 92117
10870 11073 OPŠTINA PRIJEPOLjE OPŠTINSKO VEĆE 100809636 06789919 92118
10871 11074 JAVNO PREDUZEĆE LEPENICA BATOČINA 108571562 21026042 92129
10872 11075 TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE TRSTENIK 103018589 17507389 92134
10873 11076 SKUPŠTINA OPŠTINE LjUBOVIJA 101302050 07170513 92135
10874 11077 PREDSEDNIK OPŠTINE LjUBOVIJA 101302050 07170513 92136
10875 11078 OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE LjUBOVIJE 101302050 07170513 92137
10876 11079 MESNA ZAJEDNICA ZLATOKOP 108355733 17863398 92149
10877 11080 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ENERGIJA ZLATAR NV 108510199 21013340 92151
10878 11081 JKP GRADSKO SAOBARAĆAJNO PREDUZEĆE ZAJEČAR - ZAJEČAR - U LIKVIDACIJI 108281818 20967714 92157
10879 11082 SKUPŠTINA OPŠTINE RUMA 101913980 08026106 92159
10880 11083 PREDSEDNIK OPŠTINE RUMA 101913980 08026106 92160