Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
11101 11304 SLUŽBA ZA BUDžETSKU INSPEKCIJU OPŠTINE SENTA 102692306 08038490 96002
11102 11305 SKUPŠTINA GRADA 100123258 08337152 96012
11103 11306 GRADONAČELNIK 100123258 08337152 96013
11104 11307 GRADSKO VEĆE 100123258 08337152 96014
11105 11308 PRAVOBRANILAŠTVO GRADA SOMBORA 100123258 08337152 96015
11106 11309 OPŠTINSKO PRAVOBRANILAŠTVO ODžACI 101429168 08327700 96020
11107 11310 JAVNA USTANOVA "KANCELARIJA ZA MLADE" TRGOVIŠTE 109061454 17874977 96024
11108 11311 USTANOVA KULTURE "ĆUPRIJA" 109066780 17877143 96026
11109 11312 PRAVOBRANILAŠTVO GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC 102829648 07003722 96030
11110 11313 PREDSEDNIK OPŠTINE NOVI KNEŽEVAC 101460424 08385327 96032
11111 11314 OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE NOVI KNEŽEVAC 101460424 08385327 96033
11112 11315 OPŠTINSKA UPRAVA SREMSKI KARLOVCI 102828498 08139199 96042
11113 11316 SIMPO AD VRANjE 100549457 07105681 96049
11114 11317 MUZEJ OPŠTINE BAČKA TOPOLA - TOPOLYI KOZSEG MUZEUMA 109078919 08954429 96050
11115 11318 JAVNO PREDUZEĆE ZA OBAVLjANjE POSLOVA IZ OBLASTI SPORTA I REKREACIJE SURČUN 105787746 20456426 96080
11116 11319 OPŠTINSKO PRAVOBRANILAŠTVO OPŠTINE LEBANE 102878648 07226608 96081
11117 11320 JAVNO PREDUZEĆE ZA OBAVLjANjE POSLOVA NA IZGRADNjI I ODRŽAVANjU GASOVODNE MREŽE SURČIN 105849067 20474190 96110
11118 11321 USTANOVA ZA FIZIČKU KULTURU "SPORTSKI CENTAR" BRUS 109101987 17877194 96167
11119 11322 OPŠTINA PEĆINCI - OPŠTINSKA UPRAVA PEĆINCI 100399239 08070628 96168
11120 11323 "CENTAR ZA KULTURU I BIBLIOTEKA" KNIĆ 109108374 17877534 96189