Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
11181 11384 SKUPŠTINA OPŠTINE ŽABARI 102672556 07162456 96355
11182 11385 PREDSEDNIK OPŠTINE ŽABARI 102672556 07162456 96356
11183 11386 OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE ŽABARI 102672556 07162456 96357
11184 11387 PRAVOBRANILAŠTVO OPŠTINE ŽABARI 102672556 07162456 96358
11185 11388 TEHNOHEMIJA PREDUZEĆE ZA PROMET I PROIZVODNjU HEMIJSKE I TEHNIČKE ROBE-AD BEOGRAD 100002959 07032919 96360
11186 11389 PRIVREDNO DRUŠTVO SIMPO ŠIK DOO 106474977 20609613 96361
11187 11390 SKUPŠTINA OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI 102828498 08139199 96362
11188 11391 PREDSEDNIK OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI 102828498 08139199 96363
11189 11392 OPŠTINSKO VEĆE SREMSKI KARLOVCI 102828498 08139199 96364
11190 11393 OPŠTINSKO PRAVOBRANILAŠTVO SREMSKI KARLOVCI 102828498 08139199 96365
11191 11394 PREDSEDNIK OPŠTINE POŽEGA 100860638 07158122 96368
11192 11395 OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE POŽEGA 100860638 07158122 96369
11193 11396 SKUPŠTINA OPŠTINE POŽEGA 100860638 07158122 96370
11194 11397 CENTAR ZA OBRAZOVANjE I KULTURU "BOŽIDARAC-1947" 108779162 17858572 96375
11195 11398 TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE DOLjEVAC 109286590 17879324 96377
11196 11399 KULTURNI CENTAR SURČIN - USTANOVA KULTURE 109303275 17882562 96380
11197 11400 TURISTIČKA ORGANIZACIJA "NOVI BEOGRAD" ZA PROMOCIJU TURIZMA, REKREACIJE I ZDRAVOG ŽIVOTA 109306780 17883763 96381
11198 11401 PETA GRADSKA MESNA ZAJEDNICA 109305297 17875949 96383
11199 11402 OPŠTINA SURDULICA - SKUPŠTINA OPŠTINE 100949758 07178590 96384
11200 11403 OPŠTINA SURDULICA - OPŠTINSKO VEĆE 100949758 07178590 96385