Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
1561 1659 OSNOVNI SUD U VRBASU 108341366 08945519 91280
1562 1661 UNIVERZITET U NOVOM SADU - FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA 100724720 08067104 02256
1563 1662 OSNOVNA ŠKOLA "ISIDORA SEKULIĆ" ŠAJKAŠ 101469569 08050473 01243
1564 1664 OPŠTA BOLNICA KIKINDA 106734160 08919151 82842
1565 1667 OSNOVNA ŠKOLA "SLAVKO RODIĆ" BAČKI JARAK 101454686 08071900 01241
1566 1669 OSNOVNA ŠKOLA "BORA STANKOVIĆ" KARAVUKOVO 101569733 08007462 01330
1567 1670 NARODNI MUZEJ NIŠ 100668533 07185251 03690
1568 1673 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" DONjI MILANOVAC 100625108 07128126 01177
1569 1674 MESNA ZAJEDNICA INĐIJA 100700802 08692408 08450
1570 1675 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "VODOVOD" 100791615 08234779 81269
1571 1676 INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLjE VOJVODINE 100452714 08246912 08687
1572 1677 OSNOVNA ŠKOLA "ŽARKO ZRENjANIN" IZBIŠTE 100913915 08010609 01443
1573 1678 GRADONAČELNIK 100444843 08070695 09692
1574 1679 DOM ZDRAVLjA "DR MILAN-BANE ĐORĐEVIĆ" 101974661 17272993 02454
1575 1680 NARODNI MUZEJ ZRENjANIN 101161234 08057818 09228
1576 1681 OSNOVNA ŠKOLA "VOJVODA MIŠIĆ" PECKA 101938657 07135025 01056
1577 1682 MESNA ZAJEDNICA JARKOVCI 101437941 08103283 08452
1578 1683 MESNA ZAJEDNICA LjUKOVO 102449569 08102724 08454
1579 1685 JAVNO PREDUZEĆE ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA SREM-GAS SREMSKA MITROVICA 100589227 08675295 81338
1580 1688 SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI "KOVIN" 101406360 08012270 02572