Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
1641 1753 OSNOVNA ŠKOLA "TREĆI KRAGUJEVAČKI BATALjON" 101317768 07149131 00613
1642 1756 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U KRALjEVU 106399061 17773526 80521
1643 1760 OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN POPOVIĆ" 101518081 07004397 00412
1644 1761 OKRUŽNI ZATVOR U KRUŠEVCU 103699506 17621548 00018
1645 1762 DOM ZDRAVLjA TRGOVIŠTE 108558135 17863070 91913
1646 1763 OSNOVNA ŠKOLA "DESANKA MAKSIMOVIĆ" GRDELICA 100412707 07137583 00709
1647 1764 USTANOVA ZA ODRASLE I STARIJE "LESKOVAC" 100412250 07139853 00185
1648 1765 USTANOVA STUDENTSKI KULTURNI CENTAR BEOGRAD 100219457 07030797 03618
1649 1766 NARODNA BIBLIOTEKA BOR 100567378 07130309 04597
1650 1767 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BAČKOJ PALANCI 108351066 08945586 91336
1651 1768 OSNOVNA ŠKOLA "HRISTO BOTEV" 100610938 07133049 00852
1652 1769 JAVNO PREDUZEĆE ZA DISTRIBUCIJU GASA "INGAS" 100527313 08190135 83137
1653 1770 PRIVREDNI SUD U NIŠU 106399342 17773402 80500
1654 1771 ARHIV JUGOSLAVIJE 101288268 07030673 64090
1655 1772 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BUJANOVAC 100367838 07201036 00288
1656 1775 SAOBRAĆAJNA ŠKOLA "PINKI" 101652308 08158142 02046
1657 1777 CENTAR ZA OBUKU I STRUČNO OSPOSOBLjAVANjE UPRAVE ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA 104370374 17656104 80015
1658 1778 FAKULTET MEDICINSKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU 101042779 07345496 02263
1659 1779 DOM ZDRAVLjA "DR MILORAD M. PAVLOVIĆ" 101799726 08004102 02417
1660 1781 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GORICA" NIŠ 106183478 20550635 81709