Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
1741 1893 OSNOVNA ŠKOLA "SAVO JOVANOVIĆ-SIROGOJNO" SIROGOJNO 101074182 07109709 01022
1742 1894 OSNOVNA ŠKOLA "STEVAN SINĐELIĆ" KAMENICA 100232398 07174543 00793
1743 1895 OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ-ZMAJ" MALČA 103284290 17550055 09575
1744 1898 H GIMNAZIJA "MIHAJLO PUPIN" 100228602 07047177 01688
1745 1899 OPŠTINA KLADOVO-BUDžET 100697090 07213182 05185
1746 1901 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD NEGOTIN 100777709 07129351 00297
1747 1903 UNIVERZITET U NOVOM SADU - MEDICINSKI FAKULTET 100451043 08113599 02265
1748 1904 JAVNO PREDUZEĆE ZA IZGRADNjU I ODRŽAVANjE STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA "LOZNICA" LOZNICA 101193391 07345771
1749 1905 MATEMATIČKA GIMNAZIJA BEOGRAD 100059449 07003030 01673
1750 1906 OSNOVNA ŠKOLA "NADEŽDA PETROVIĆ" 102258725 07580487 00951
1751 1907 MUZEJ NA OTVORENOM "STARO SELO" SIROGOJNO 101074359 06097553 04908
1752 1908 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE BAČKA PALANKA 104706786 08865019 80070
1753 1909 OSNOVNA ŠKOLA "MIHAILO PETROVIĆ-ALAS" 102016372 07002955 00391
1754 1910 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE KRUŠEVAC 100480972 07145764 02377
1755 1911 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE TEMERIN 100817183 08233527 00303
1756 1912 OPŠTINA IVANjICA OPŠTINSKA UPRAVA 101886934 07221142 05158
1757 1913 INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE 100300028 07019025 02612
1758 1914 UNIVERZITET U BEOGRADU - MEDICINSKI FAKULTET 100221404 07048157 02260
1759 1915 SREDNjA ŠKOLA "LUKIJAN MUŠICKI" 100817548 08071870 02051
1760 1916 UNIVERZITET U KRAGUJEVCU - TEHNIČKI FAKULTET - ČAČAK 101123484 07181779 02246