Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
1801 1963 MUZIČKA ŠKOLA "JOSIF MARINKOVIĆ" 100295768 07004303 01608
1802 1964 OSNOVNA ŠKOLA "JOSIF PANČIĆ" 101014076 07014317 00448
1803 1965 OSNOVNA ŠKOLA "JELENA ĆETKOVIĆ" 100003523 07004761 00410
1804 1966 OPŠTINSKA UPRAVA CRNA TRAVA 101064719 07205694 04726
1805 1967 SAOBRAĆAJNI INSTITUT CIP 100003172 07451342 91523
1806 1969 GIMNAZIJA "VELjKO PETROVIĆ" 101837740 08162735 01769
1807 1970 OSNOVNA ŠKOLA "VELjKO DUGOŠEVIĆ" 100032528 07004702 00401
1808 1971 UNIVERZITET U NOVOM SADU 101636534 08067066 02316
1809 1972 OSNOVNA ŠKOLA "NADA MATIĆ" 101503975 07155972 01014
1810 1973 SEDMA BEOGRADSKA GIMNAZIJA 100032938 17409336 01679
1811 1974 USTANOVA KULTURE "TEATAR VUK" 108937591 17860607 94337
1812 1975 OSNOVNA ŠKOLA "BOŠKO BUHA" 101148925 07014686 01565
1813 1976 OSNOVNA ŠKOLA "NH DUŠAN DUGALIĆ" 101602245 07004338 01566
1814 1979 TEHNIČKA ŠKOLA NOVA VAROŠ 101068424 07589506
1815 1980 OSNOVNA ŠKOLA "ACA ALEKSIĆ" 100386684 07100060 00689
1816 1981 GIMNAZIJA U OBRENOVCU 101212895 07506597 01685
1817 1982 REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE 100291710 07010028 02358
1818 1983 MEDICINSKA ŠKOLA "DR ANDRA JOVANOVIĆ" 100110764 07120583 01976
1819 1984 ZDRAVSTVENI CENTAR SA P.O. UŽICE 101624872 07414455 02463
1820 1985 DOM ZA DECU OMETENU U RAZVOJU "KOLEVKA" SUBOTICA 100958662 08009317 00168