Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
1901 2077 GERONTOLOŠKI CENTAR ŠABAC 101230092 07120206 00192
1902 2078 PREKRŠAJNI SUD U RAŠKI 106400610 17774204 80610
1903 2079 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE VLASOTINCE I CRNA TRAVA 100921669 07285523 00236
1904 2080 OSNOVNI SUD U BEČEJU 108341288 08945497 91275
1905 2081 PREDŠKOLSKA USTANOVA "PČELICA" 100927823 07253869 07926
1906 2082 ZEMUNSKA GIMNAZIJA 100010159 07021291 01689
1907 2083 JAVNO PREDUZEĆE ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA "SRBIJAŠME" PO 100002820 07754183 82171
1908 2084 OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN GRČIĆ-MILENKO" 101235230 08028206 01213
1909 2085 KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA" 100200745 07039743 02537
1910 2086 DOBROVOLjNO VATROGASNO DRUŠTVO ADORJAN 102102725 08139806
1911 2088 TEHNIČKA ŠKOLA ODžACI 101567141 08007586 02073
1912 2091 PREKRŠAJNI SUD U PARAĆINU 106400781 17774123 80603
1913 2092 SREDNjA ŠKOLA LAPOVO 101888518 06952461 01866
1914 2093 GIMNAZIJA "JOVAN SKERLIĆ" 100925199 07138342 01749
1915 2094 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BEČEJ 100737919 08144303 00327
1916 2096 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ČAČAK 101120703 07181809 00221
1917 2097 OSNOVNA ŠKOLA "BORA STANKOVIĆ" JELAŠNICA 100951728 07180560 01106
1918 2098 OSNOVNA ŠKOLA "MLADOST" KNjAŽEVAC 100633973 17106759 01146
1919 2100 OSNOVNA ŠKOLA "STARINA NOVAK" 101520735 07004419 00422
1920 2101 DOM ZA DECU I OMLADINU "VERA BLAGOJEVIĆ" BANjA KOVILjAČA 101923660 07327943 00158