Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
1921 2102 OSNOVNA ŠKOLA "RATKO MITROVIĆ" 101555279 07029756 00509
1922 2103 KULTURNI CENTAR ZRENjANINA 101165627 08120099 09227
1923 2104 GIMNAZIJA INĐIJA 100702812 08111634 01691
1924 2106 JAVNA USTANOVA "SPORTSKI OBJEKTI" ZRENjANIN 106924376 08924082 80887
1925 2108 GRAD BEOGRAD 100065430 17565800
1926 2109 KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD U SREMSKOJ MITROVICI 103698968 08855927 00036
1927 2110 GERONTOLOŠKI CENTAR NIŠ 100617036 07174853 00186
1928 2111 POKRAJINSKA VLADA 103762102 08068615 09413
1929 2112 OPŠTA BOLNICA BOR 108834325 17870157 92501
1930 2113 UPRAVA ZA IMOVINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE 108508118 08947481 91822
1931 2114 DOM ZDRAVLjA "BOŠKO VREBALOV" 105110134 08877556 02577
1932 2116 ZAVOD ZA SPORT I MEDICINU SPORTA REPUBLIKE SRBIJE 101991629 07009305 02331
1933 2119 OPŠTINA NEGOTIN-BUDžET 100566475 07233345 06293
1934 2120 OPŠTINA BEČEJ-BUDžET 100742635 08359466 08371
1935 2121 TEHNIČKA ŠKOLA ADA 100983199 08018499 02094
1936 2122 GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO GRADA LESKOVAC 100330258 07137877 05768
1937 2123 FAKULTET MUZIČKE UMETNOSTI 101849339 07002084 02299
1938 2125 GRAD ZAJEČAR-BUDžET 101757838 07189923 08103
1939 2126 POKRAJINSKI ZAVOD ZA SOCIJALNU ZAŠTITU 104466557 08860076 80054
1940 2128 GIMNAZIJA "JAN KOLAR" SA DOMOM UČENIKA 101269891 08054134 01764