Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
341 145 OSNOVNA ŠKOLA "DESPOT STEFAN LAZAREVIĆ" 100008060 17417908 00405
342 146 DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA SREMSKA MITROVICA 100588769 08016011 02172
343 147 OSNOVNA ŠKOLA "KRALj PETAR PRVI" 100619525 07174446 00784
344 148 VALjEVSKA GIMNAZIJA 100078799 07098286 01743
345 149 OSNOVNA ŠKOLA "MILAN ILIĆ-ČIČA" 100995851 07113463 00629
346 150 OSNOVNA ŠKOLA "KADINjAČA" 101190321 07271107 00750
347 151 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SUBOTICA 100959972 08009350 00318
348 152 VIŠI SUD U NEGOTINU 106399279 17772970 80444
349 153 VISOKA ŠKOLA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA STRUKOVNIH STUDIJA U BEOGRADU 100373303 07040512 02189
350 154 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U POŽEGI 106399692 17773631 80533
351 155 PREDŠKOLSKA USTANOVA "POLETARAC" 101412458 07084463 03642
352 156 OSNOVNA ŠKOLA "LjUBICA JOVANOVIĆ RADOSAVLjEVIĆ" PODVRSKA 100696144 07129700 01168
353 157 LUKA NOVI SAD AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRETOVAR I SKLADIŠTENjE NOVI SAD 100236952 08155020 90195
354 158 PREKRŠAJNI SUD U BEČEJU 106398794 08896119 80580
355 159 OSNOVNA ŠKOLA "RADOJE DOMANOVIĆ" 101553349 07029691 00508
356 160 ARHEOLOŠKI INSTITUT 101824180 07003234 00371
357 161 OSNOVNA ŠKOLA "ISIDORA SEKULIĆ" 100348048 07001819 00389
358 162 JAVNO PREDUZEĆE "SKIJALIŠTA SRBIJE" 104521515 20183390 81222
359 164 UNIVERZITET U BEOGRADU - FAKULTET ZA FIZIČKU HEMIJU 101821157 07426976 02230
360 165 MP-DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE 107679582 17862154 10811