Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
841 749 ANTIDOPING AGENCIJA REPUBLIKE SRBIJE 104231967 17640771 80867
842 753 OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" STAJIĆEVO 101763717 08221316 01479
843 755 OSNOVNA ŠKOLA "MOŠA PIJADE" BAČKI BREG 101844931 08047081 01319
844 756 GRAĐEVINSKA TEHNIČKA ŠKOLA "NEIMAR" NIŠ 101859125 07174675 01908
845 757 AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE 103445385 17580175 59005
846 758 OSNOVNA ŠKOLA "LjUBOMIR-LjUBA NENADOVIĆ" RANILOVIĆ 100995860 07113439 00628
847 762 GRADSKA UPRAVA LOZNICA 101196408 07169981 05920
848 765 OSNOVNA ŠKOLA "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ" 100903361 08002088 01478
849 766 PREKRŠAJNI SUD U VRANjU 106400214 17773984 80582
850 767 ZAPADNOBAČKI UPRAVNI OKRUG 104204090 08852448 41106
851 772 OSNOVNA ŠKOLA "HUNjADI JANOŠ" ČANTAVIR 100858169 08009791 01385
852 773 OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN ŠERBANOVIĆ" KREPOLjIN 101378817 07140673 00876
853 774 JAVNO PREDUZEĆE "PUTNIČKO PRISTANIŠTE I MARINA" APATIN 107526195 20820420 83192
854 775 OSNOVNA ŠKOLA "BRATSTVO JEDINSTVO" BELO BLATO 101763627 08221308 01462
855 776 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" 101176638 07158742 00949
856 777 USTANOVA ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE "BAMBI" 101190098 07120320 05982
857 779 OSNOVNA ŠKOLA "MILUN IVANOVIĆ" UŠĆE 101252021 07100990 00648
858 783 ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ 100335220 06852190 02613
859 784 INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE "DR VUKAN ČUPIĆ" 100136676 07046219 02535
860 785 RUDARSKI INSTITUT DOO 100201328 07029942 82039