Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
861 786 PREKRŠAJNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI 106400492 08896216 80616
862 787 DOM ZDRAVLjA MALO CRNIĆE 106961390 17815377 80906
863 788 OSNOVNA ŠKOLA "PAVLE ILIĆ-VELjKO" DUŠANOVAC 100773873 07341105 01163
864 791 OSNOVNA ŠKOLA "SVETOZAR MILETIĆ" 101456803 08050481 01244
865 796 JAVNO PREDUZEĆE ZA SKLONIŠTA 100143406 07892845 82799
866 797 TEHNIČKA ŠKOLA MAJDANPEK 100625655 07648847 02033
867 798 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" ŽITNI POTOK 100603328 07303955 00908
868 804 OSNOVNA ŠKOLA "14. OKTOBAR" DRAGINAC 101189682 07121016 00742
869 805 MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 108512042 17855255 14800
870 806 OSNOVNA ŠKOLA "VASA PELAGIĆ" 101727920 07004362 00399
871 807 OSNOVNA ŠKOLA "MIROSLAV ANTIĆ" ČONOPLjA 100607707 08013039 01318
872 810 OSNOVNA ŠKOLA "IVO LOLA RIBAR" 101841787 08062714 01315
873 811 PRVA OSNOVNA ŠKOLA KRALjA PETRA II 101617046 07190301 01008
874 812 OSNOVNA ŠKOLA "22. OKTOBAR" 100193382 07021194 00479
875 813 ARHITEKTONSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU 100252129 07032480 02237
876 814 MEDICINSKA ŠKOLA "DR IZABEL EMSLI HATON" 100553676 17289080 02006
877 816 OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ-ZMAJ" SALAŠ 101329296 07147716 01138
878 817 UNIVEZITET U BEOGRADU - FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA 101014582 07009283 02305
879 819 SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "BANjA KANjIŽA" 100788050 08026084 02607
880 822 GIMNAZIJA "JOVAN JOVANOVIĆ-ZMAJ" 100236049 08066892 01763