Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
961 924 UČITELjSKI FAKULTET BEOGRAD 100035901 06908985 02274
962 926 OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U GORNjEM MILANOVCU 108348046 17865889 91345
963 927 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" PEČENjEVCE 100581249 07137630 00705
964 928 MUZIČKA ŠKOLA "STANISLAV BINIČKI" 100349129 07001894 01606
965 932 OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA" ARANĐELOVAC 100995992 07571836 00632
966 936 OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "VLADIMIR ĐORĐEVIĆ" 100132724 07004842 01607
967 937 APELACIONO JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU 106399810 17772791 80573
968 938 VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U ČAČKU 106399957 17773941 80567
969 939 OSNOVNA ŠKOLA "AVRAM MRAZOVIĆ" 100275402 08012997 01307
970 940 CENTAR ZA KULTURU "VUK KARADžIĆ" LOZNICA 101190313 17225634 05985
971 942 OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA "RANKO KRIVIĆ" MAJDANPEK 100625132 07229569 01641
972 943 KANCELARIJA ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLjANjA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE 107264493 17822837 10225
973 944 OSNOVNA ŠKOLA "OGNjEN PRICA" KOLUT 101836812 08047065 01322
974 945 OSNOVNA ŠKOLA "BORA STANKOVIĆ" VUČJE 100327932 07137605 00701
975 946 OSNOVNA ŠKOLA "MIĆA STOJKOVIĆ" UMČARI 101953147 07048084 00432
976 947 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE PANČEVO 102002701 08259330 02390
977 948 EKONOMSKA ŠKOLA PIROT 100353832 07131569 01932
978 950 PREKRŠAJNI SUD U KRAGUJEVCU 106399012 17774034 80590
979 951 OSNOVNA ŠKOLA "PETAR VRAGOLIĆ" 101301661 07311699 00761
980 953 OSNOVNA ŠKOLA "22. OKTOBAR" BAČKI MONOŠTOR 101842407 08062749 01306