Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
1001 978 PREHRAMBENO-UGOSTITELjSKA ŠKOLA ČAČAK 102932664 17502735 01852
1002 979 TREĆA BEOGRADSKA GIMNAZIJA 100290203 07018860 01680
1003 980 OSNOVNA ŠKOLA "BRANISLAV NUŠIĆ" 100164602 07014554 00536
1004 981 OSNOVNA ŠKOLA "STANOJE GLAVAŠ" 101928916 17046012 00945
1005 982 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KRUŠEVAC 100320289 07144539 00231
1006 983 JAT-PRIVREDNA AVIJACIJA DOO 106363573 20585757 89930
1007 984 APOTEKA NIŠ 100334157 07283741 02626
1008 985 SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI MLADENOVAC 101478150 07039751 02538
1009 986 SREDNjA EKONOMSKA ŠKOLA SOMBOR 100122722 08114498 02066
1010 987 OSNOVNA ŠKOLA "SAVA JOVANOVIĆ-SIROGOJNO" 100013382 07026676 01572
1011 988 OSNOVNA ŠKOLA "NEBOJŠA JERKOVIĆ" BUĐANOVCI 101338641 08026378 01369
1012 989 OSNOVNA ŠKOLA "BUBANjSKI HEROJI" 100232744 07174357 00769
1013 991 REGIONALNI CENTAR ZA TALENTE KRAGUJEVAC 102119064 17280686 02135
1014 992 OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN RISTIĆ" 106746517 17795511 80849
1015 993 MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 107684065 17855140
1016 994 POZORIŠTE ZVEZDARA TEATAR BEOGRAD 100005535 07442912 03630
1017 995 PREKRŠAJNI SUD U BAČKOJ PALANCI 106398786 08896097 80578
1018 996 OSNOVNA ŠKOLA "VUK KARADžIĆ" ZRENjANIN 102214260 08057842 01464
1019 997 OSNOVNA ŠKOLA "MILIJA RAKIĆ" 101928908 17045440 00941
1020 998 OSNOVNA ŠKOLA "ĐURA JAKŠIĆ" TRNAVA 102241231 07191324 00819