Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
941 895 OSNOVNI SUD U UŽICU 106400378 17773313 80490
942 896 DIPOS D.O.O. 100124343 17174452
943 897 OSNOVNA ŠKOLA "MILOŠ GAJIĆ" AMAJIĆ 101362347 17042149 00758
944 899 OSNOVNA ŠKOLA "VLADA AKSENTIJEVIĆ" 100245020 07004443 00402
945 900 OSNOVNA ŠKOLA "MILAN Đ. MILIĆEVIĆ" 100433082 17412604 00548
946 901 MEDICINSKA ŠKOLA ZRENjANIN 101162464 08097194 02108
947 902 DOM ZA LICA OMETENA U MENTALNOM RAZVOJU "SRCE U JABUCI" JABUKA 101920866 08006571 00177
948 905 OSNOVNA ŠKOLA "VELIMIR MARKIĆEVIĆ" 100987595 07128118 01174
949 906 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "INFORMATIKA" 101651557 08023182 81368
950 907 JUGOSLOVENSKA KINOTEKA-USTANOVA KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA 101513422 07023804 02350
951 908 OSNOVNA ŠKOLA "HEROJ IVAN MUKER" 101400676 07164408 00946
952 910 POLjOPRIVREDNO-TEHNIČKI SREDNjOŠKOLSKI CENTAR "BESEDEŠ JOŽEF" 100871824 08123934 02089
953 912 GIMNAZIJA VELIKA PLANA 101174589 07164173 01734
954 914 OSNOVNA ŠKOLA "ALEKSA ŠANTIĆ" 101187082 07089104 00428
955 915 OSNOVNA ŠKOLA "BORA STANKOVIĆ" KLENIKE 100976053 07106165 01083
956 918 OSNOVNA ŠKOLA "DR JOVAN CVIJIĆ" 101605260 07164777 00926
957 919 OSNOVNI SUD U KURŠUMLIJI 108341534 17865528 91286
958 920 DOM ZA LICA SA OŠTEĆENIM VIDOM "ZBRINjAVANjE" PANČEVO 101053708 08006601 00215
959 921 GRAD BEOGRAD-GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD-BUDžET 102265706 07047541 04249
960 922 ZAVOD ZA VREDNOVANjE KVALITETA OBRAZOVANjA I VASPITANjA 103476203 17568981 84476