Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
1061 1048 PREHRAMBENO-HEMIJSKA ŠKOLA NIŠ 100666403 07288476 01916
1062 1049 OSNOVNI SUD U KRAGUJEVCU 106398972 17773151 80470
1063 1050 SREDNjA ŠKOLA MALI ZVORNIK 101361633 07306709 01905
1064 1051 PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU 101729152 07032579 02277
1065 1052 OSNOVNA ŠKOLA "HALIFA BIN ZAID AL NAHJAN" NOVI PAZAR 102012787 07191995 00823
1066 1053 OSNOVNA ŠKOLA "LAZA KOSTIĆ" GAKOVO 101840325 08013063 01317
1067 1055 OSNOVNA ŠKOLA "BRATSTVO-JEDINSTVO" SVETOZAR MILETIĆ 100607477 08013098 01312
1068 1056 ŽELEZNIČKO-TEHNIČKA ŠKOLA BEOGRAD 100210499 07032463 01811
1069 1057 OSNOVNA ŠKOLA "ČAKI LAJOŠ" 101581486 08061807 01405
1070 1058 OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ-ZMAJ" 101605243 07164726 00931
1071 1059 DOM ZDRAVLjA GORNjI MILANOVAC 106106068 17776037 80368
1072 1060 MAŠINSKO-SAOBRAĆAJNA ŠKOLA ČAČAK 101108436 07182139 01850
1073 1061 DOM ZDRAVLjA "DR MLADEN STOJANOVIĆ" 100752135 08106452 02485
1074 1062 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "TOPLANA" 100407422 17217666 81322
1075 1063 MLEKARSKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA "DR OBREN PEJIĆ" 100188336 07172419 01933
1076 1065 OSNOVNA ŠKOLA "PAVLE SAVIĆ" NOVO MIRIJEVO 101723189 17053884 00419
1077 1066 TEHNIČKA ŠKOLA "DRVO ART" 101824456 07003137 01801
1078 1067 ZDRUŽENA ŠKOLA STRUČNA SLUŽBA OSNOVNIH ŠKOLA BAČKA TOPOLA 101444109 08625000 01394
1079 1068 OSNOVNA ŠKOLA "BRANKO RADIČEVIĆ" 101605286 07164823 00920
1080 1069 PREDŠKOLSKA USTANOVA "POLETARAC" 101303698 07312431 06075