Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
10181 10383 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE SUBOTIČKE PIJACE 100838380 08711585 82364
10182 10384 JAVNO PREDUZEĆE TOPLIFIKACIJA POŽAREVAC 101971396 07351682 82371
10183 10385 DP "SLOGA" PREDUZEĆE ZA ZAPOŠLjAVANjE SLEPIH I SLABOVIDIH INVALIDA 100039116 07024002 82380
10184 10386 EKO-LAB DOO ZA UPRAVLjANjE KVALITETTOM PADINSKA SKELA 100210626 07783582
10185 10387 ELMONT DOO NIŠ 101531840 07658761 82385
10186 10388 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC" 100921610 17224239 82396
10187 10389 NACIONALNI SAVJET BOŠNjAČKE NACIONALNE MANjINE 103300186 17551205 82403
10188 10390 "ŽELVOZ" DOO ZAŠTITNA RADIONICA SMEDEREVO U STEČAJU 101926130 07342748 82406
10189 10391 NACIONALNI SAVET UKRAJINSKE NACIONALNE MANjINE 102980540 08792577 82424
10190 10392 NACIONALNI SAVET BUGARSKE NACIONALNE MANjINE 103283125 17547623 82426
10191 10393 INOVACIONI CENTAR FAKULTETA ORGANIZACIONIH NAUKA D.O.O. 105865630 20420243 82427
10192 10394 JUGOINSPEKT AD ZA KONTROLU KVALITETA ROBE 100045292 07018215 82435
10193 10395 PREDUZEĆE ZA PROF.REHABILITACIJU I ZAPOŠLjAVANjE OSOBA SA INVALIDITETOM "OPREMA" DOO JAGODINA - U STEČAJU 101157856 07245173 82451
10194 10396 KOPAONIK ZAŠTITA DOO KURŠUMLIJA - U STEČAJU 102171960 17445626 82462
10195 10397 JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNU DELATNOST "3. SEPTEMBAR" 101977908 07210426 82463
10196 10398 NACIONALNI SAVET ČEŠKE NACIONALNE MANjINE 106727488 08919127 82470
10197 10399 PRIVREDNO DRUŠTVO "BG HALA" DOO 101681248 07802706 82473
10198 10400 PRIVREDNO DRUŠTVO "CENTAR ZA KROMPIR" DOO GUČA 104661023 20206900 82478
10199 10401 REGIONALNI CENTAR ZA UPRAVLjANjE OTPADOM EKO-TAMNAVA D.O.O. UB 107504651 20816309 82485
10200 10402 NACIONALNI SAVET NEMAČKE NACIONALNE MANjINE 105440126 08884722 82488