Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
10221 10423 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE KOMRAD, VRANjE 100548000 07196709 82571
10222 10424 JAVNO PREDUZEĆE "VETERINARSKA AMBULANTA" 107069615 20734949 82585
10223 10425 JAVNO PREDUZEĆE "NACIONALNI PARK ŠAR PLANINA" 100056519 09237879 82592
10224 10426 JKS PREDUZEĆE "EKOS" 101375804 08031185 82598
10225 10427 AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ OPŠTINE IRIG DOO 106428285 20599740 82603
10226 10428 JAVNO PREDUZEĆE VODOVOD 106705866 20663901 82617
10227 10429 JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNO UREĐENjE 106705858 20663944 82618
10228 10430 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAČA" 101227344 07365292 82622
10229 10431 JAVNO PREDUZEĆE GAS ARANĐELOVAC 100995345 17216856
10230 10432 PRIVREDNO DRUŠTVO "PROSVETNI PREGLED" 100058753 07012292 82637
10231 10433 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "VODOKANAL" 100016155 08046751 82648
10232 10434 "KORIDORI SRBIJE" DOO 105940792 20498153 82656
10233 10435 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE STANDARD ŠID 101546583 08736634 82657
10234 10436 JAVNO PREDUZEĆE ZA SPORTSKI CENTAR NOVI BEOGRAD 100836989 07075154 82674
10235 10437 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BUKULjA SA POTPUNOM ODGOVORNOŠĆU ARANĐELOVAC 100900371 07113323 82675
10236 10438 GRAĐEVINSKA DIREKCIJA SRBIJE DOO 100291007 17354043 82678
10237 10439 USTANOVA SPORTSKI CENTAR "VOŽDOVAC" 101736260 07028873
10238 10440 DOO KAMENOLOM "DRAČA" 105926983 20492449 82690
10239 10441 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMUNALPROJEKT" 100495492 08081255 82698
10240 10442 JAVNO INFORMATIVNO PREDUZEĆE "RADIO I TELEVIZIJA BAČKA PALANKA" 102673926 08779384