Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
10201 10403 JAVNO PREDUZEĆE "AERODROM ROSULjE" 104055713 17028138 82490
10202 10404 USTANOVA ZA FIZIČKU KULTURU SPORTSKO-REKREATIVNI CENTAR "PIONIRSKI GRAD" 100170980 17074555 82494
10203 10405 AGENCIJA ZA RAZVOJ OPŠTINE "KULA" 100262557 08749019
10204 10406 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "OBNOVA" 101464653 07360924 82504
10205 10407 USTANOVA SPORTSKO-REKREATIVNO OBRAZOVNI CENTAR "VRAČAR"- U LIKVIDACIJI 100299229 07019211 82507
10206 10408 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKA TOPLANA 101787232 17227050 82514
10207 10409 PARK PRIRODE "MOKRA GORA" D.O.O. 104257135 20131306 82516
10208 10410 INOVACIONI CENTAR ZA POLjOPRIVREDU 104818425 20244631 82517
10209 10411 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE STADION SUBOTICA 100847243 08547718 82521
10210 10412 FOND "DR REHAK LASZLO" ALAP SUBOTICA-SZABADKA 100847823 08624755 82522
10211 10413 JAVNO PREDUZEĆE PEU "RESAVICA" -U RESTRUKTURIRANjU-RESAVICA 103084723 17507699 82531
10212 10414 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BELOSAVAC" 101378719 07221061 82537
10213 10415 SPORTSKO REKREACIONI CENTAR "LjUBOMIR IVANOVIĆ GEDžA" 101962914 07085176 82546
10214 10416 JAVNO PREDUZEĆE "BB TERM" 106809578 20685107 82553
10215 10417 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKA ĆISTOĆA 101784267 06986242 82554
10216 10418 JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNU DELATNOST I PUTNU INFRASTRUKTURU VILIN LUG 101065279 17300806 82565
10217 10419 BIC YUMCO DOO VRANjE 104734171 20216263 82566
10218 10420 JAVNO PREDUZEĆE ZA GREJANjE I ODRŽAVANjE STAMBENIH ZGRADA I POSLOVNIH PROSTORIJA NOVI DOM, VRANjE 100549221 07204981 82567
10219 10421 JAVNO PREDUZEĆE URBANIZAM I IZGRADNjA GRADA VRANjA, VRANjE 101767868 17223437 82569
10220 10422 JP ZA PREČIŠĆAVANjE I DIS. VODE, PREČ. I ODVOĐENjE OTP. VODA I ODV.ATM.VODA VODOVOD VRANjE, P.O. 100403773 07226560 82570