Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
9781 9983 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD 100600220 07258160 81168
9782 9984 JAVNA AGENCIJA ZA ZOOHIGIJENU I POLjOPRIVREDU OPŠTINE VRBAS 106789970 08920397 81169
9783 9985 "ZAVOD ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH HRVATA" "ZAVOD ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH HRVATA" 105710745 08891664 81170
9784 9986 ZAVOD ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH RUMUNA 105736168 08891931 81171
9785 9987 POSLOVNI INKUBATOR ZRENjANIN "BIZ" DOO 104431016 20127325 81172
9786 9988 JAVNO PREDUZEĆE SMEDEREVSKA TVRĐAVA 107439585 20802898 81180
9787 9989 NAUČNI INSTITUT ZA PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE NOVI SAD 104743019 08865485 81187
9788 9990 INSTITUT ZA NIZIJSKO ŠUMARSTVO I ŽIVOTNU SREDINU 104706702 08865248 81189
9789 9991 CENTAR ZA PROMOCIJU NAUKE 106867229 17799274 81190
9790 9992 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "PROGRES" 101399177 07347103 81191
9791 9993 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "ZAJEČAR PARKING" ZAJEČAR 107248364 20762683 81192
9792 9994 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "VODOVOD" 101328084 07183372 81193
9793 9995 FONDACIJA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ OPŠTINE MAJDANPEK 105016399 17683195 81195
9794 9996 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE DONjI MILANOVAC 105158000 20320443 81197
9795 9997 JAVNO PREDUZEĆE ZA STAMBENE USLUGE MAJDANPEK 100987169 07208294 81198
9796 9998 JAVNO PREDUZEĆE "KOMUNALAC" 100694260 07658702 81199
9797 9999 JAVNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNjU I DISTRIBUCIJU VODE I TOPLOTE,,JEDINSTVO"KLADOVO 100696048 07213573 81200
9798 10000 PRIVREDNO DRUŠTVO BIZNIS INKUBATOR CENTAR ZAJEČAR DOO ZAJEČAR - U LIKVIDACIJI 105902438 20483407
9799 10001 JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO PREDUZEĆE "ZAJEČAR" 100578809 17263749 81202
9800 10002 BIZNIS INKUBATOR CENTAR DOO 105863487 20476249 81209