Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
9861 10063 JAVNO PREDUZEĆE "HIPODROM BEOGRAD" 100570427 07451792 81353
9862 10064 INSTITUT GOŠAD.O.O. ZA OBAVLjANjE NAUČNOISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH POSLOVA 100034634 07264534 81354
9863 10065 AGENCIJA ZA RESTITUCIJU 107409054 17822985 81355
9864 10066 INSTITUT ZA PRIMENU NAUKE U POLjOPRIVREDI 100123400 06196357 81356
9865 10067 INSTITUT ZA POLITIČKE STUDIJE 100267392 07028148 81357
9866 10068 JAVNO PREDUZEĆE "VOJVODINA ŠUME" 101636567 08762198 81364
9867 10069 JAVNO PREDUZEĆE "URBANIZAM" ZAVOD ZA URBANIZAM 100237773 08113700 81366
9868 10070 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "STAN" 100236944 08114854 81367
9869 10071 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNjU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA-LOZNICA" LOZNICA 101188657 17119290 81369
9870 10072 NAUČNI INSTITUT ZA VETERINARSTVO SRBIJE 100378965 07013159 81370
9871 10073 JAVNO PREDUZEĆE ZA VODOSNABDEVANjE "RZAV" 100785008 07350538 81374
9872 10074 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "ZELEN" 102157825 17268104 81375
9873 10075 KOMUNALNO JAVNO PREDUZEĆE "ZLATIBOR" 101072025 07290080 81376
9874 10076 ZLATIBORSKI EKO AGRAR 107165232 20766603 81377
9875 10077 INSTITUT ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM SRBIJE 100123977 07032684 81378
9876 10078 JAVNO PREDUZEĆE ZA STAMBENE USLUGE "BOR" 100570082 07342578 81381
9877 10079 JAVNO PREDUZEĆE ZA IZGRADNjU I EKSPLOATACIJU REGIONALNOG VODOSISTEMA 100498526 07384432 81382
9878 10080 JAVNO PREDUZEĆE "BORSKI TURISTIČKI CENTAR", BOR - U LIKVIDACIJI 107112334 20743891
9879 10081 JAVNO PREDUZEĆE "ZOOLOŠKI VRT" 107366882 20788429 81384
9880 10082 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "VODOVOD" 100567394 07183453 81386