Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
9881 10083 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "3.OKTOBAR" 100567484 07148372 81387
9882 10084 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "TOPLANA" 100500644 17441531 81388
9883 10085 D.O.O. "BIZNIS INKUBATOR CENTAR" 104855000 20255927 81389
9884 10086 INSTITUT ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA 100265676 07020074 81390
9885 10087 MIN LOKOMOTIVA AD ZA REMONT I PROIZVODNjU ŠINSKIH VOZILA NIŠ - U STEČAJU 100334518 07402350 81391
9886 10088 INSTITUT ZA PRIMENU NUKLERANE ENERGIJE INEP 100011991 07030088 81392
9887 10089 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "ČISTOĆA I ZELENILO" 101165643 08049653 81393
9888 10090 INSTITUT EKONOMSKIH NAUKA 100039204 07041144 81394
9889 10091 INSTITUT ZA ZEMLjIŠTE 100349057 07017561 81395
9890 10092 INSTITUT ZA FILOSOFIJU I DRUŠTVENU TEORIJU 100043864 07084226 81396
9891 10093 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "DOLOVI" -DOLOVO 101863578 08588147 81398
9892 10094 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "KOMBREST"-BANATSKI BRESTOVAC 100592225 08584281 81399
9893 10095 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "ZELENILO" 101047068 08487537 81400
9894 10096 MIN VAGONKA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNjU I REMONT ŠINSKIH VOZILA I DRUGE OPREME NIŠ - U STEČAJU 100337286 07402341 81402
9895 10097 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "PARKING SERVIS" LOZNICA 106301675 20573872 81403
9896 10098 ZOOLOŠKI VRT GRADA BEOGRADA DOO 101822617 07046197 81410
9897 10099 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "JAVNO OSVETLjENjE" BEOGRAD 104069240 20085797 81411
9898 10100 JAVNO PREDUZEĆE ZA KORIŠĆENjE I UPRAVLjANjE POSLOVNIM PROSTOROM POSLOVNI CENTAR PARAĆIN 100875215 07832699 81412
9899 10101 LOLA INSTITUT D.O.O. 104683803 20215852 81413
9900 10102 INSTITUT ZA ŠUMARSTVO 103292177 17541102 81414