Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
9841 10043 AGENCIJA ZA RAZVOJ OPŠTINE KNjAŽEVAC 106345901 20582022 81323
9842 10044 NAUČNA USTANOVA INSTITUT ZA HEMIJU,TEHNOLOGIJU I METALURGIJU UNIVERZITET U BEOGRADU 100160355 07805497 81325
9843 10045 INOVACIONI CENTAR TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA U BEOGRADU DOO 106189098 20551992 81326
9844 10046 ASTRONOMSKA OPSERVATORIJA 100006195 07014805 81327
9845 10047 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GREJANjE" 101050607 08488754 81330
9846 10048 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "VOD-KOM" P.O. 101830211 08597642 81331
9847 10049 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA "AUTOTRANSPORT"-PANČEVO 101047445 08006148 81332
9848 10050 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GLOGONj" 101864672 08603162 81333
9849 10051 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "STARČEVAC" 101861791 08587078 81334
9850 10052 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" 101864517 08487502 81335
9851 10053 JAVNO PREDUZEĆE RADIO ZRENjANIN ZRENjANIN-U LIKVIDACIJI 103926456 20054042
9852 10054 INSTITUT ZA SRPSKU KULTURU 101262255 09048120 81339
9853 10055 INSTITUT ZA TEHNOLOGIJU NUKLEARNIH I DRUGIH MINERALNIH SIROVINA 100349635 07017669 81340
9854 10056 INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA 100043856 07003277 81341
9855 10057 INSTITUT ZA VOĆARSTVO 104665426 17663453 81342
9856 10058 INSTITUT ZA PESTICIDE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 104679339 17673564 81344
9857 10059 INSTITUT ZA FIZIKU 100105980 07018029 81346
9858 10060 JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKE ELEKTRANE" 100139344 07020210 81348
9859 10061 AKCIONARSKO DRUŠTVO - ISTRAŽIVAČKO- RAZVOJNI INSTITUT KIRILO SAVIĆ BEOGRAD (VOŽDOVAC) 100380691 07028245 81349
9860 10062 CENTAR ZA KULTURU BARAJEVO 105410111 17702645 81351